| 產品名稱 | 連續玻纖、特福龍處理劑 |
| 厚度(mm) | 0.7~0.8 |
| 單位質量(g/㎡) | ≥600 |
| 斷裂強力(N/200×50mm) | 經向:≥2000 緯向:≥2000 |
| 斷裂伸長率(%) | 經向:<20 緯向:<20 |
| 透氣性(L/㎡.s) | 120~200 |
| 熱收縮率300℃ | <0.5% |
| 使用溫度(℃) | 連續:260 瞬間:300 |
| 耐磨性及耐酸堿性 | 好 |
| 濾料潔凈阻力系數 | <10 |
| 推薦過濾風速(m/min) | ≤0.5m/min |
| 后處理 | 特福龍浸漬、覆膜 |
浙公網安備 33010502006880號 m.bluest.net.cn 版權所有